szám | címe | összeg/Ft | cél | állapot |
---|---|---|---|---|
GVOP – 3.1.1.-2004-05-0095/3.0 | Mozgásszervi laboratórium létrehozása Fegionális Orvosi Rehabilitáció Kutatási és Feljesztési Központ támogatására | 89.680.804.- | Mozgásszervi laboratórium létrehozása a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézetben | lezárult fenntartási időszak vége 2014. 11. hó |
TÁMOP-6.2.2/A-09/2-2010-0060 | „Infokommunikációt fejlesztő kompetenciabővítő képzés” Projekt bemutatása | 7.978.700.- | projekt célja a betegellátásban közvetlenül résztvevők számára nem egészségügyi szakmai kompetenciabővítési célú, a kommunikációt és infokommunikációt előmozdító képzések tartása. | lezárult fenntartási időszak vége 2017. 12. hó |
KEOP-4.2.0/B/09-2010-0023 | Geotermikus energia hasznosítása a Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézetben Projekt bemutatása | 508.641.400.- | – 1 db termálvíztermelő kút, 1 db visszasajtoló kút létesült- új hőközpont fejlesztése | lezárult ZPJ beküldve 2018. 09. 24. |
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0162 | Az épületenergetikai fejlesztések, energetikai felújítás a Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézetben Projekt bemutatása / Sajtóközlemény | 480.959.943.- | – az épület hőközpontjától kiindulva teljeskörű fűtési rendszer felújítása,a kórházi épületek nyílászáróinak cseréje, tetőszigetelésének felújítása történt,- a műtők, a sterilizáló és a konyha energia ellátásának korszerűsítése zajlott le | lezárult ZPJ beküldve 2018. 05.31 |
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0530 | Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal | 49.950.002.- | Napenergia hasznosítás az előző KEOP pályázat folytatásaként a további energia megtakarítás | fenntartási időszak ZPFJ: 2020. 06. |
ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 | Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi régióban Projekt bemutatása | 321.061.998.- | – A rehabilitációs szolgáltatások infrastruktúrájának és műszerezettségének fejlesztése- központi fizioterápiás egység kialakítása- IT fejlesztés | fenntartási időszak ZPFJ:2022.01. |
TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0035 | Struktúraváltás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben és a MÁV Kórház és Rendelőintézetben Projekt bemutatása | 386.134.000.- | – digitális radiológia,PACS rendszer kialakítása- aktív mozgásszeri szakellátások fejlesztése a diagnosztikus és terápiás eszközök fejlesztésével-IT hálózat fejlesztés, medikai rendszer bevezetése | fenntartási időszak ZPFJ:2021.01 |
TIOP-2.2.8.A-15/1-2015-0001 | Betegellátás javítását célzó infrastrukturális fejlesztés megvalósítása a MÁV Kórház és Rendelőintézetben Projekt bemutatása / Sajtóközlemény Projekt megvalósulása | 194.410.000.- | – logopédus, pszichológus, dietetikus, szociális munkatárs irodáinak elhelyezése- 180 férőhelyes öltözőcsoport kialakítása | fenntartási időszak |
TIOP-2.2.8-14-2015-0002 | Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása | 4.784.344 .- | Antidecubitus matrac, terápiás és prevenciós; Ágytálmosó berendezés; Betegemelő, fekvő Számítógép-HFL, Számítógép-SFL, Monitor | ÁEEK átadta az eszközöket, nyilvántartásba vétel megtörtént |
TIOP-2.3.3-131-2014-0001 | Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszer Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések | ÁEEK | szoftverek, hardverek | ÁEEK átadta az eszközöket, nyilvántartásba vétel megtörtént |
EFOP-2.2.0-16-2016-00003 | Egységes ápolási eszközpark kialakítása | ÁEEK | Antidecubitus matrac 37 db, Behajtható etető asztallal ellátott betegágy melletti éjjeli szekrény 68 db, Három funkciós manuálisan állítható kórtermi ágy 33 db, Kórtermi ülőke 116 db, Szivacsmatrac 33 db | Együttműködési szerződés kötése megtörtént, ÁEEK-tól folyamatosan kapjuk az eszközöket |
KEHOP-5.2.11-16-2016-000011 | Parkolóra telepített napelemes rendszer a Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet területén Projekt bemutatása / Sajtóközlemény | 203.609.600.- | Kettős célú napelemes rendszer megvalósítására nyílik lehetőség. Kialakul a megfelelő számú árnyékolt parkolóhely és a parkolót fedő napelemes rendszer villamos teljesítménye, hálózatra visszatáplált rendszer esetén a kórház fogyasztásának kb. 55%-t megtermeli | lezárult |
EFOP-2.2.18-17-2017-00026 | „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben Projekt bemutatása / Sajtóközlemény 2018.08.29.sajtóközlemény | 24.805.226.- | Rendszerszintű technológiai folyamatok fejlesztése, melynek segítségével csökkenthető a munkavégzés során bekövetkező hibák és kórházi fertőzések kialakulásának kockázata, ezáltal a kórházi ellátás időtartama lerövidíthető;Egységes betegazonosító rendszer intézményi bevezetése,A kórházi fertőzések megelőzése és visszaszorítása a megfelelő eszközök és műszerek biztosítása által. | lezárult |
EFOP-1.10.2-17-2017-00054 | Humán kapacitások fejlesztése a Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézetben Projekt bemutatása / Sajtóközlemény | 106.790.233.- | Egészségügyi humánerőforrás mennyiségi fejlesztését célzó beavatkozások megvalósítása | megvalósítás folyamatban |
EFOP-1.8.21-18-2019-00074 | Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézetben Projekt bemutatása / Sajtóközlemény | 16.998.577.- | A projekt része olyan eszközök, berendezések beszerzése, amelyek az emberi hibák csökkentésében eredményre vezetnek, hozzájárulnak ahhoz az infrastrukturális háttér kialakításához, amely kizárja vagy jelentősen mérsékeli az emberi szubjektumból eredő tévedési lehetőségeket. | megvalósítás folyamatban |
ÁEEK kérésére fel kell tüntetni:
Előzd meg a cukorbetegséget rendszeres mozgással, egészséges táplálkozással és évenkénti szűrővizsgálattal! A projekt a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 pályázat keretei között, az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Ne feledkezz meg a szűrővizsgálatokról sem! A méhnyakrák a második leggyakoribb daganattípus, amely védőoltással illetve szűréssel megelőzhető! A projekt a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 pályázat keretei között, az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.