Frissítve: 2025.02.28. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az egységes közadatkeresőben (KÖZADATTÁR) elérhető intézményi adatok: | http://www.kozadat.hu/kereso/intezmeny/adatlap/26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi Információs Közadat-nyilvántartás-ban elérhető intézményi adatok: | https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok/adat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közzétételi lista ( 2011. évi CXII. Infotörvény 1. sz. melléklet ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Szervezeti, személyzeti adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sorszám | Adat | Frissítés | Megőrzés | Elérhetőség | Adatot szolgáltató/ felelős | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | Elérhetőségi adatok | főigazgató | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | Szervezeti struktúra | főigazgató | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | Az intézmény vezetői | főigazgató | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | 1.2 Felettes felügyeleti , törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek | főigazgató | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sorszám | Adat | Frissítés | Megőrzés | Elérhetőség | Adatot szolgáltató/ felelős | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Az intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre | főigazgató, intézeti jogász, informatikai csoport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Közszolgáltatások | orvosigazgató, koordinációs vezető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | A szerv nyilvántartásai | koordinációs vezető, informatikai csoport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | Folyamatosan | Legalább 1 évig archívumban tartásával | Hirdetmények, Közlemények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk | Folyamatosan | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizsgálatok, ellenőrzések listája | orvosigazgató, koordinációs vezető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Az Állami Számvevőszék ellenőrzései | koordinációs vezető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok | koordinációs vezető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Negyedévente | Az előző állapot törlendő | Közérdekű adatok igénylése | főigazgató | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | A működés eredményessége, teljesítmény | kontrolling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Működési statisztika | koordinációs vezető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | Közzétételi listák (lásd ezen oldal alján) |
informatikai csoport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Gazdálkodási adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sorszám | Adat | Frissítés | Megőrzés | Elérhetőség | Adatot szolgáltató/ felelős | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éves költségvetések | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | A változásokat követően azonnal | A közzétételt követő 10 évig | Számviteli beszámolók | koordinációs vezető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A költségvetés végrehajtása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával | A foglalkoztatottak | koordinációs vezető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | A közzétételt követő 5 évig | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Az államháztartás pénzeszközei
felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő
gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog
átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése
(típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke,
határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az
említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai
és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani |
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | A közzétételt követő 5 évig | Szerződések | koordinációs vezető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | Negyedévente | Legalább 1 évig archívumban tartásával | Európai Unió által támogatott fejlesztések | koordinációs vezető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) | Negyedévente | Legalább 1 évig archívumban tartásával | Közbeszerzések | koordinációs vezető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Különös közzétételi lista - Az Ávr. előírásai szerint közzéteendő adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. | Adat | Frissítés | Megőrzés | Elérhetőség | Adatfelelős | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja | A kifizetést követő 8 napon belül | Az előző állapot nem törölhető | Közbeszerzések | koordinációs vezető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja | A kifizetést követő 8 napon belül | Az előző állapot nem törölhető | Európai Unió által támogatott fejlesztések | koordinációs vezető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Különös közzétételi lista - 46/2006. (XII.27.) EüM rendelet 1.§ (1) bekezdése és az 1997. évi LXXXIII. törvény 20/A.§ (3) bekezdése alapján közzéteendő adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. | Adat | Frissítés | Megőrzés | Elérhetőség | Adatfelelős | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Intézményi várólista | negyedévente | Az előző állapot 1 évig achívumban tartásával | https://jogviszony.neak.gov.hu/varolista_pub/ | informatikai csoport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Különös közzétételi lista - A 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet előírásai szerint közzéteendő adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. | Adat | Frissítés | Megőrzés | Elérhetőség | Adatfelelős | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | A részleges, kiegészítő és teljes térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítési díja | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | https://mavkorhaz-szolnok.hu/teritesi-dij-szabalyzat/ | koordinációs vezető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Különös közzétételi lista - Az Eütv. előírásai szerint közzéteendő adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. | Adat | Frissítés | Megőrzés | Elérhetőség | Adatfelelős | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Betegjogi képviselő neve, elérhetősége, fogadó óráinak helye és időpontja | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | https://mavkorhaz-szolnok.hu/betegjogi-kepviselo/ | intézeti jogtanácsos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Különös közzétételi lista - Az Ebtv.vhr. előírásai szerint közzéteendő adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. | Adat | Frissítés | Megőrzés | Elérhetőség | Adatfelelős | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.mavkorhaz-szolnok.hu/hirdet/FEKVO_TERULET_MAVKH.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ellátási területen kívülről érkező betegek ellátása | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | https://mavkorhaz-szolnok.hu/wp-content/uploads/2023/06/Nyilatkozat-teruleten-kivuli-beteg-fogadasarol-2023.pdf | informatikai csoport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.mavkorhaz-szolnok.hu/hirdet/JARO_TERULET_MAVKH.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||