Az egységes közadatkeresőben (KÖZADATTÁR) elérhető intézményi adatok: | http://www.kozadat.hu/keres |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi Információs Közadat-nyilvántartás-ban elérhető intézményi adatok: | https://kif.gov.hu/adatszolgal |
|
Frissítve: 2024.09.30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Közzétételi lista ( 2011. évi CXII. Infotörvény 1. sz. melléklet ) | Közzétételi lista ( 2011. évi CXII. Infotörvény 1. sz. melléklet ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Szervezeti, személyzeti adatok | 1. Szervezeti, személyzeti adatok | I. Szervezeti, személyzeti adatok | Közzétételi egység | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sorszám | Adat | Frissítés | Megőrzés | Adat | Megjegyzés, Hivatkozás | Adatot szolgáltató / felelős | Adatfrissítés | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | Elérhetőségi adatok | Elérhetőségi adatok | https://mavkorhaz-szolnok.hu/elerhetosegek/ | főigazgató | A változásokat követően azonnal 2024.01.19. | ||||||||||||||||||||||||||||
Elérhetőségi adatok 2- Rendelési idők | https://mavkorhaz-szolnok.hu/jarobeteg-ellatas/ | 2022.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | Szervezeti struktúra | A szervezeti struktúra | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/szervstru.htm | főigazgató | A változásokat követően azonnal 2024.07.11. | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | Az intézmény vezetői | A szerv vezetői | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/vezetok.htm | főigazgató | A változásokat követően azonnal 2024.07.11. | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 Felettes felügyeleti , törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | 1.2 Felettes felügyeleti , törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek | Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/felettes_szervek.pdf | főigazgató | A változásokat követően azonnal 2022.09.22. | ||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/felettes_szervek2022ig.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adat | Frissítés | Megőrzés | Adat | Megjegyzés, Hivatkozás | Adatot szolgáltató / felelős | Adatfrissítés | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Az intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre | Az intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre SZMSZ | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/szmsz/szmsz.htm | főigazgató, intézeti jogász, informatikai csoport | A változásokat követően azonnal 2024.03.22. | ||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV SZMSZ | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/szmsz/szmsz.htm | 2016.05.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV AISZ | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/szmsz/AISz2016.pdf | 2016.05.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Közszolgáltatások | 2 | Közszolgáltatások | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/Kozszolg.htm | orvosigazgató, koordinációs vezető | A változásokat követően azonnal 2023.05.24. | |||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/Kozszolg21ig.htm | 20221.11.24. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Az intézet nyilvántartásai | 3 | Az intézmény nyilvántartásai | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/nyilvantartasok.htm | koordinációs vezető, informatikai csoport | A változásokat követően azonnal 2024.07.11. | |||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/nyilvantartasok.htm | 2016.05.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | Folyamatosan | Legalább 1 évig archívumban tartásával | Hirdetmények, Közlemények | https://mavkorhaz-szolnok.hu/hirdetmenyek-kozlemenyek/ | főigazgató | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk | Folyamatosan | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Vizsgálatok, ellenőrzések listája | 1 | Vizsgálatok, ellenőrzések listája | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/12_Vizsgalatok_ell_list.htm | orvosigazgató, koordinációs vezető | A változásokat követően azonnal 2024.01.22. | |||||||||||||||||||||||||||
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/12_Vizsgalatok_ell_list.htm | koordinációs vezető | A változásokat követően azonnal 2024.01.22. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok | Vizsgálatok, ellenőrzések listája | koordinációs vezető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/12_Vizsgalatok_ell_list_20100520.htm | 2010.06.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Negyedévente | Az előző állapot törlendő | Közérdekű adatok igénylése | 5 | Közérdekű adatok igénylése | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/adatigenyles.htm | főigazgató | A változásokat követően azonnal 2024.01.19. | |||||||||||||||||||||||||||
3. Gazdálkodási adatok | Gazdálkodási adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések | Adat | Megjegyzés, Hivatkozás | Adatot szolgáltató / felelős | Adatfrissítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | A működés eredményessége, teljesítmény | A működés eredményessége, teljesítmény | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/mukstat2.htm | kontrolling | A változásokat követően azonnal 2024.07.11. | ||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/mukstat2arh.htm | 2020.02.18. 2017..06.12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Működési statisztika | Működési statisztika | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/mukstat.htm | koordinációs vezető | A változásokat követően azonnal 2024.07.11. | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | Közzétételi listák | Közzétételi listák | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/kozadat.htm | informatikai csoport | A változásokat követően azonnal 2024.07.11. | ||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/kozadat240119.htm | koordinációs vezető | A változásokat követően azonnal 2024.01.22. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/kozadat221010.htm | koordinációs vezető | A változásokat követően azonnal 2022.10.10. | ||||||||||||||||||||||||||||
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével | nem releváns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Gazdálkodási adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adat | Frissítés | Megőrzés | 3.2 Költségvetések, beszámolók | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | A változásokat követően azonnal | A közzétételt követő 10 évig | Éves költségvetések | Éves költségvetések | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/ktgvet.htm | koordinációs vezető | A változásokat követően azonnal 2024.01.22. | ||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/17_2012_koltsegvetes.pdf | 2017.04.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/17_2007koltsegvetes.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/17_2008koltsegvetes.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/17_2009koltsegvetes.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/17_2010koltsegvetes.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 Működés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. / 1 | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | A változásokat követően azonnal | A közzétételt követő 10 évig | Számviteli beszámolók | Számviteli beszámolók | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/beszam.htm | koordinációs vezető | A változásokat követően azonnal 2023. 05.26. | ||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/18_2011_beszamolo.pdf | 2016.05.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/18_2009beszamolo.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/18_2007beszamolo.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/18_2008beszamolo.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/18_2010beszamolo.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. / 2 | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | A változásokat követően azonnal | A közzétételt követő 10 évig | A költségvetés végrehajtása | A költségvetés végrehajtása | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/19_zarszamadasertek.htm | koordinációs vezető | A változásokat követően azonnal 2023.07.31. | ||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV 2011. | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/19_zarszamadasertek.pdf | 2012.07.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/19_2010zarszamadasertek.pdf | 2011.06.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/19_2007_2008_2009zarszamadasertek.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával | A foglalkoztatottak | A foglalkoztatottak | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/20_Foglalk_uvegzseb.htm | koordinációs vezető | A változásokat követően azonnal 2024.01.22. | ||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/20_Foglalk_uvegzseb2017.pdf http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/20_Foglalk_uvegzseb20200214.pdf | 2017.04.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/20_Foglalk_uvegzseb.pdf | 2016.05.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/20_20081231letszamadatok.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/20_20071231letszamadatok.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | A közzétételt követő 5 évig | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/21_2011tamog.htm | A változásokat követően azonnal 2012.07.30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/21_2008tamog.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIV | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/21_2007tamog.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével | A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | A közzétételt követő 5 évig | Szerződések | Szerződések | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/Szerzodesek.htm | koordinációs vezető | A döntés meghozatalát követő
60.napig 2024.09.30. 2024.07.04. |
||||||||||||||||||||||||||||
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | Negyedévente | Legalább 1 évig archívumban tartásával | Európai Unió által támogatott fejlesztések | Európai Uniós társfin. 100M felett | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/EuropaiUNIO_fejlesztesek.htm | koordinációs vezető | negyedévente 2022.09.23. | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) | Negyedévente | Legalább 1 évig archívumban tartásával | Közbeszerzések | Közbeszerzések | http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/Kozbeszerzes.htm | koordinációs vezető | negyedévente 2023.05.26. | ||||||||||||||||||||||||||||